MAP
Дата формирования: 01.12.2010.
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 01.12.2010 № 36/199 "О формировании Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии".
Дата первого заседания действующего состава: 15.12.202020.
Дата окончания срока полномочий действующего состава: 15.12.2025.
Актуальные составы всех избирательных комиссий в Свердловской области можно посмотреть на этой странице. Найдите на ней интересующую вас комиссию.
Общая численность избирателей: 16352
Населенный пункт | Численность избирателей |
---|---|
деревня Александровка | 6 |
деревня Большой Рамыл | 65 |
деревня Бочкари | 2 |
деревня Галашова | 28 |
деревня Гилёва | 235 |
деревня Гурина | 64 |
деревня Двинская | 21 |
деревня Дубровина | 39 |
деревня Журавлёва | 120 |
деревня Золотова | 0 |
деревня Калачики | 62 |
деревня Колобова | 95 |
деревня Комарова | 0 |
деревня Луговая | 172 |
деревня Малахова | 20 |
деревня Малый Рамыл | 12 |
деревня Месед | 3 |
деревня Мостовщики | 4 |
деревня Нижняя Коркина | 129 |
деревня Остров | 32 |
деревня Пилигримова | 6 |
деревня Полудёнка | 6 |
деревня Полушина | 48 |
деревня Потаскуева |
60 |
деревня Сажина | 0 |
деревня Тямкина | 47 |
деревня Филино | 90 |
деревня Цепошникова | 30 |
деревня Чураки | 29 |
деревня Щелконогова | 68 |
деревня Юшкова | 122 |
деревня Ядрышникова | 220 |
поселок Бахметское | 17 |
поселок городского типа Тугулым | 5052 |
поселок Ертарский | 802 |
поселок Заводоуспенское | 757 |
поселок Кармак | 196 |
поселок Луговской | 1898 |
поселок Месяды | 0 |
поселок Тугулым | 531 |
поселок Щелконоговский | 66 |
поселок Юшала | 2595 |
село Верховино | 691 |
село Дёмино | 42 |
село Зубково | 253 |
село Ивановка | 60 |
село Лучинкино | 26 |
село Мальцево | 144 |
село Ошкуково | 496 |
село Трошково | 516 |
Село Фоминское | 16 |
село Яр | 359 |
Общее число избирательных участков: 30.
Решение Думы Тугулымского городского округа № 85 от 18 декабря 2020г "Об утверждении Схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа"