Ежегодно в Центре детского творчества города Краснотурьинска совместно с городской территориальной избирательной комиссией проходит месячник правовой культуры школьников.
Месячник проводится в целях формирования у школьников основ правовых знаний, развития интереса к жизни общества и государства, формирования интереса к деятельности органов власти, привлечения внимания ребят к проблемам избирательного права и избирательного процесса.
В этом году в мероприятиях месячника приняли участие 182 школьника разных возрастов из школ № 1, 2, 3, 9, 10, 17, 19, 23, 24, 28 и 32.
Они участвовали в мероприятиях правовой направленности, тренингах и разнообразных конкурсах.
По результатам конкурсов победители и призеры награждены дипломами и сувенирами от Краснотурьинской городской ТИК.
Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть здесь.
Все итоги месячника
Конкурс презентаций "Мои уроки права"
Место | Фамилия Имя | Школа | Класс | Педагог |
---|---|---|---|---|
1 | Файзуллина Марина | 10 | 8 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
2 | Гилёва Юлиана | 32 | 8 В | Булычева Надежда Владимировна |
3 | Жижанова Вероника | 2 | 8 А | Ясская Любовь Брониславовна |
3 | Стребкова Юлия | 17 | 8 А | Тумбарцева Лейла Гюльмамедовна |
1 | Батт Виктор | 9 | 6 Б | Черепанова Ольга Эдуардовна |
2 | Денисова Дарья | 3 | 7 Б | Сеченова Елена Анатольевна |
2 | Гуляев Владислав | 10 | 6 А | Парфенова Галина Геннадьевна |
3 | Романович Василиса | 3 | 6 Б | Сарафанова Елена Викторовна |
3 | Дубовик Анна | 23 | 7 Б | Старкова Наталья Александровна |
3 | Коркунова Софья | 28 | 6 Б | Фомичева Галина Олеговна |
Конкурс эссе по избирательному праву
Место | Фамилия Имя | Школа | Класс | Педагог |
---|---|---|---|---|
1 | Назаров Александр | 23 | 11 А | Старкова Наталья Александровна |
1 | Котяткина Татьяна | 10 | 9 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
2 | Истомина Виктория | 10 | 11 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
2 | Аничкина Екатерина | 17 | 10 | Огородникова Екатерина Вадимовна |
3 | Жиделёв Данил | 19 | 10 | Кручинина Светлана Евгеньевна |
3 | Бояринов Даниил | 3 | 10 | Сеченова Елена Анатольевна |
Конкурс рисунков "Детский взгляд на выборы"
Место | Фамилия Имя | Школа | Класс | Педагог |
---|---|---|---|---|
1 | Байдин Искандар | 28 | 1 А | Коптелова Марина Витальевна |
2 | Карпова Ксения | 10 | 2 А | Манылова Евгения Сергеевна |
2 | Фатыхова Аделина | 24 | 2 А | Гуляева Антонина Анатольевна |
3 | Байматов Алексей | 28 | 2 Б | Позднякова Ирина Андреевна |
3 | Козловских Даша | 3 | 2 А |
Конкурс лэпбуков "Я открываю мир права"
Место | Фамилия Имя | Школа | Класс | Педагог |
---|---|---|---|---|
1 | Сидякина Алиса | 28 | 4 А | Шаврина Юлия Андреевна |
2 | Долгодворова Мария | 1 | 4 Б | Туманова Анастасия Валерьевна |
3 | Закирова Марьяна | 3 | 3 Б | Есаулкова Татьяна Анатольевна |
3 | Кузьмина Надежда | 3 | 3 Б | Есаулкова Татьяна Анатольевна |
3 | Ложкин Тихон | 10 | 4 А | Кочутина Светлана Владимировна |
Конкурс разработки квеста "Правовой лабиринт"
Место | Фамилия Имя | Школа | Класс | Педагог |
---|---|---|---|---|
1 | Никитина Милана | 17 | 9 | Огородникова Екатерина Вадимовна |
2 | Цывунина Елизавета | 10 | 8 | Торопыгина Лариса Анатольевна |
2 | Коваль Данил | 32 | 8 В | Булычева Надежда Владимировна |
3 | Карпецкая Яна Лобова Елизавета |
17 | 8 А | Тумбарцева Лейла Гюльмамедовна |
3 | Пуртова Кира Габидуллина Карина |
1 | 9 Б | Ратиева Валентина Александровна |