Дата формирования: 02.12.2020.
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 02.12.2020 № 35/215 "О формировании Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии".
Дата первого заседания действующего состава: 10.12.2020.
Дата окончания срока полномочий действующего состава: 09.12.2025.
Общая численность избирателей: 22364.
Населенный пункт | Численность избирателей |
---|---|
Азёва деревня | 32 |
Анохинское село | 85 |
Бархаты деревня | 5 |
Белослудское село | 210 |
Бердюгина деревня | 495 |
Берёзовка деревня | 86 |
Бессонова деревня | 147 |
Бобровка деревня | 22 |
Большая Зверева деревня | 101 |
Большая Кочёвка деревня | 299 |
Большая Милькова деревня | 20 |
Большедворова деревня | 84 |
Большой Камыш деревня | 132 |
Боровая деревня | 55 |
Бузина деревня | 69 |
Буланова деревня | 179 |
Буланова село | 44 |
Ваганова деревня | 9 |
Ветерок поселок | 23 |
Волково село | 193 |
Вяткина деревня | 3 |
Гаёва деревня | 363 |
Галишева деревня | 82 |
Горки село | 592 |
Гуни деревня | 81 |
Девяшина деревня | 65 |
Дорожный поселок | 62 |
Дубская деревня | 614 |
Ерёмина деревня | 124 |
Ерёмина село | 4 |
Ерзовка деревня | 59 |
Зайково поселок | 3225 |
Знаменское село | 482 |
Зубрилина деревня | 25 |
Иванищева деревня | 7 |
Кекур деревня | 296 |
Килачёвское село | 820 |
Кирга село | 458 |
Кириллова деревня | 149 |
Ключи село | 442 |
Кокуй деревня | 33 |
Кокшариха деревня | 76 |
Короли деревня | 1 |
Коростелёва деревня | 121 |
Косари деревня | 47 |
Кривая деревня | 11 |
Крутихинское село | 134 |
Кубай деревня | 0 |
Курьинка деревня | 18 |
Курьинский поселок | 188 |
Лаптева деревня | 160 |
Лесной поселок | 96 |
Лиханова деревня | 14 |
Лопатково поселок | 316 |
Малахова деревня | 41 |
Малая Зверева деревня | 13 |
Малая Речкалова деревня | 65 |
Мельникова деревня | 405 |
Молокова деревня | 36 |
Мордяшиха деревня | 60 |
Мостовая деревня | 123 |
Неустроева деревня | 70 |
Нижняя деревня | 138 |
Никитина деревня | 175 |
Ницинское село | 321 |
Новгородова деревня | 316 |
Ольховка деревня | 8 |
Осинцевское село | 307 |
Первомайская деревня | 111 |
Першина деревня | 94 |
Пиневка деревня | 52 |
Пионерский поселок городского типа | 2399 |
Прядеина деревня | 80 |
Пьянково село | 295 |
Ретнева деревня | 338 |
Речкалова деревня | 621 |
Рудное село | 259 |
Рябиновый поселок | 342 |
Симанова деревня | 127 |
Скородумское село | 232 |
Соколова деревня | 44 |
Сосновка деревня | 100 |
Спутник поселок | 274 |
Стриганское село | 304 |
Трубина деревня | 42 |
Удинцева деревня | 78 |
Филина деревня | 1 |
Фомина деревня | 681 |
Харловское село | 395 |
Чащина деревня | 106 |
Чёрновское село | 567 |
Чернорицкое село | 320 |
Чубаровское село | 235 |
Чувашева деревня | 0 |
Чусовитина деревня | 0 |
Чусовляны деревня | 195 |
Шарапова деревня | 98 |
Шипова деревня | 2 |
Шмакова деревня | 89 |
Шмаковское село | 78 |
Шушарина деревня | 9 |
Юдина деревня | 33 |
Якшина деревня | 227 |
Общее число избирательных участков: 50.
Основание образования:
Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 14.06.2024 г. № 613-ПА "Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума на территории Ирбитского муниципального образования"
Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 16.10.2024 г. № 996-ПА "О внесении изменений в Постановление администрации от 14.06.2024 № 613-ПА "Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума на территории Ирбитского муниципального образования"
Решение об утверждении схемы избирательных округов: Решение Думы Ирбитского муниципального образования от 01.03.2017г. № 620 "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального образования"
Дата основных выборов текущего состава: 11.09.2022.
Срок полномочий текущего состава, лет: 5.
Система выборов: мажоритарная.