Дата формирования: 29.12.2020.
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 29.12.2020 № 39/281"О формировании Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил".
Дата первого заседания действующего состава: 12.01.2021.
Дата окончания срока полномочий действующего состава: 12.01.2026.
Статус | Фамилия, имя, отчество | Субъект выдвижения | Дата назначения |
---|---|---|---|
Секретарь | Гамалеева Елена Викторовна | территориальная избирательная комиссия предыдущего состава | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Горина Светлана Геннадьевна | Партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 29.12.2020 |
Председатель | Демьянова Лариса Разифовна | территориальная избирательная комиссия предыдущего состава | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Игошин Максим Алексеевич | Партия "ЯБЛОКО" | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Мусин Роман Нормухамедович | Единая Россия | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Муслимова Анна Александровна | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Прибосная Надежда Артемьевна | КПРФ | 29.12.2020 |
Заместитель председателя | Соколова Ольга Николаевна | Партия "Российская экологическая партия Зелёные" | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Тумачек Татьяна Григорьевна | территориальная избирательная комиссия предыдущего состава | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Шиловских Александр Сергеевич | ЛДПР | 29.12.2020 |
Член комиссии с правом решающего голоса | Шитов Илья Владиславович | собрание избирателей | 29.12.2020 |
Общая численность избирателей: 83556.
Населенный пункт | Численность избирателей |
---|---|
Антоновский поселок | 28 |
Баклушина поселок | 7 |
Баронская деревня | 32 |
Висимо-Уткинск поселок | 487 |
Волчевка поселок | 10 |
Евстюниха поселок | 117 |
Еква поселок | 5 |
Елизаветинское село | 59 |
Захаровка деревня | 20 |
Канава поселок | 10 |
Нижний Тагил, Ленинский район | 81397 |
Студеный поселок | 55 |
Сулем село | 60 |
Таны поселок | 13 |
Уралец поселок | 995 |
Усть-Утка деревня | 127 |
Чауж поселок | 4 |
Чащино поселок | 130 |
Общее число избирательных участков: 53.
Основание образования: Постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2017 года № 3000-ПА "Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума на территории города Нижний Тагил"
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.02.2020 № 323-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от11.12.2017№3000-ПА «Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума на территории города Нижний Тагил».
Решение об утверждении схемы избирательных округов: Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 45 "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва"