Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов думы МО Красноуфимский округ шестого созыва 10 сентября 2017 года
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Субъект выдвижения | Дата выдвижения | Дата регистрации | Решение ОИК | Дата и № решения о выбытии зарегистрированного кандидата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Денис Рашитович | 12.12.1989 | самовыдвижение | 27.06.2017 | 21.07.2017 | 18/111 | |
2 | Бормотова Марина Викторовна | 17.05.1966 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 11.07.2017 | 21.07.2017 | 18/99 | |
3 | Галимьянова Наталья Ильинична | 17.09.1973 | КПРФ | 12.07.2017 | 26.07.2017 | 20/139 | |
4 | Мешавкин Максим Иванович | 28.09.1987 | ЛДПР | 13.07.2017 | 21.07.2017 | 18/114 | |
5 | Боброва Рамиля Канифовна | 23.09.1964 | самовыдвижение | 18.07.2017 | 29.07.2017 | 21/144 |
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов