о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории
города Каменска-Уральского
По состоянию на | Населенный пункт |
Численность избирателей |
01.01.2025 | Каменск-Уральский городской округ | 129667 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 127523 |
деревня Кодинка | 528 | |
деревня Малая Кодинка | 32 | |
деревня Монастырка | 909 | |
деревня Новый Завод | 658 | |
деревня Токарева | 10 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.07.2024 | Каменск-Уральский городской округ | 129754 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 127637 |
деревня Кодинка | 526 | |
деревня Малая Кодинка | 32 | |
деревня Монастырка | 900 | |
деревня Новый Завод | 642 | |
деревня Токарева | 10 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.01.2024 | Каменск-Уральский городской округ | 130456 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 128456 |
деревня Кодинка | 493 | |
деревня Малая Кодинка | 28 | |
деревня Монастырка | 854 | |
деревня Новый Завод | 608 | |
деревня Токарева | 10 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.07.2023 | Каменск-Уральский городской округ | 131054 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 129096 |
деревня Кодинка | 481 | |
деревня Малая Кодинка | 28 | |
деревня Монастырка | 849 | |
деревня Новый Завод | 584 | |
деревня Токарева | 9 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.01.2023 | Каменск-Уральский городской округ | 131398 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 129435 |
деревня Кодинка | 487 | |
деревня Малая Кодинка | 576 | |
деревня Монастырка | 856 | |
деревня Новый Завод | 576 | |
деревня Токарева | 8 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.07.2022 | Каменск-Уральский городской округ | 131485 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 129450 |
деревня Кодинка | 460 | |
деревня Малая Кодинка | 35 | |
деревня Монастырка | 895 | |
деревня Новый Завод | 629 | |
деревня Токарева | 9 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.01.2022 | Каменск-Уральский городской округ | 131767 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 129850 |
деревня Кодинка | 469 | |
деревня Малая Кодинка | 31 | |
деревня Монастырка | 833 | |
деревня Новый Завод | 568 | |
деревня Токарева | 9 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.07.2021 | Каменск-Уральский городской округ | 132847 |
в том числе: | город Каменск-Уральский | 130935 |
деревня Кодинка | 447 | |
деревня Малая Кодинка | 31 | |
деревня Монастырка | 845 | |
деревня Новый Завод | 573 | |
деревня Токарева | 9 | |
поселок Госдороги | 7 | |
01.01.2021г. | Каменск-Уральский городской округ | 134124 |
в том числе: | деревня Кодинка | 445 |
деревня Малая Кодинка | 32 | |
деревня Монастырка | 850 | |
деревня Новый Завод | 567 | |
деревня Токарева | 7 | |
поселок Госдороги | 8 | |
01.07.2020 | г. Каменск-Уральский | 134808 |
в том числе: | деревня Кодинка |
468 |
деревня Малая Кодинка | 33 | |
деревня Монастырка | 905 | |
деревня Новый Завод | 611 | |
деревня Токарева | 8 | |
поселок Госдороги | 8 | |
01.01.2020 | г. Каменск-Уральский | 135359 |
в том числе: | деревня Кодинка | 475 |
деревня Малая Кодинка | 32 | |
поселок Госдороги | 8 | |
деревня Монастырка | 872 | |
деревня Новый Завод | 566 | |
деревня Токарева | 7 | |
01.07.2019 | г. Каменск-Уральский | 135926 |
в том числе: | деревня Кодинка | 479 |
деревня Малая Кодинка | 32 | |
поселок Госдороги | 7 | |
деревня Монастырка | 910 | |
деревня Новый Завод | 605 | |
деревня Токарева | 7 | |
01.01.2019г. |
г. Каменск-Уральский |
136379 |
в том числе: | ||
поселок Госдороги | 8 | |
деревня Кодинка | 447 | |
деревня Малая Кодинка | 30 | |
деревня Монастырка | 906 | |
деревня Новый Завод | 587 | |
деревня Токарева | 7 | |
01.07.2018г. | г. Каменск-Уральский | 136574 |
01.01.2018г. | г. Каменск-Уральский | 140222 |
в том числе | ||
поселок Госдороги | 8 | |
деревня Кодинка | 404 | |
деревня Малая Кодинка | 34 | |
деревня Новый Завод | 558 | |
деревня Токарева | 7 | |
01.07.2017г. | г. Каменск-Уральский | 140884 |
01.01.2017г. | г. Каменск-Уральский | 141677 |
01.07.2016г. | г. Каменск-Уральский | 142169 |
01.01.2016г. | г. Каменск-Уральский |
142907 |
01.07.2015г. | г. Каменск-Уральский |
143903 |
01.01.2015г. | г. Каменск-Уральский |
145060 |
01.07.2014г. |
г. Каменск-Уральский |
|
01.01.2014г. |
г. Каменск-Уральский |
|
|
г. Каменск-Уральский |
|
|
г. Каменск-Уральский |
|
|
г. Каменск-Уральский |
|
|
г. Каменск-Уральский |
|
01.07.2011г. | г. Каменск-Уральский | 150007 |
01.01.2011г. | г. Каменск-Уральский | 150011 |