Ачитская районная территориальная избирательная комиссия, всего оик - 5, отчиталось - 5 (подчиненных уик - 34, из них представили протоколы - 34, ошибочных - 0, недействительных - 0) |
||
Округ № 1 Ачитский |
2888 избирателей | |
Участвовало в выборах | 1751 | 60,63% |
Косогоров Вячеслав Павлович | 562 | 32,10% |
Ноговицина Надежда Витальевна | 496 | 28,33% |
Чайников Александр Михайлович | 482 | 27,53% |
Мануйлова Галина Александровна | 405 | 23,13% |
Ульянов Александр Алексеевич | 388 | 22,16% |
Сальников Александр Петрович | 317 | 18,10% |
Козлова Алёна Евгеньевна | 286 | 16,33% |
Панов Юрий Геннадьевич | 177 | 10,11% |
Ивакин Михаил Валентинович | 167 | 9,54% |
Летяго Михаил Олегович | 133 | 7,60% |
Нестеров Валерий Александрович | 44 | 2,51% |
Округ № 2 Ачитский | 2885 избирателей | |
Участвовало в выборах | 1710 | 59,27% |
Боциев Николай Владимирович | 626 | 36,61% |
Муниров Рауф Мунирович | 492 | 28,77% |
Кириллов Андрей Флюрович | 447 | 26,14% |
Хитрина Людмила Анатольевна | 443 | 25,91% |
Жукова Татьяна Николаевна | 321 | 18,77% |
Лебедева Ксения Николаевна | 315 | 18,42% |
Козионов Андрей Петрович | 242 | 14,15% |
Шишкин Алексей Владимирович | 233 | 13,63% |
Агзамов Рауль Исмагзамович | 122 | 7,13% |
Садретдинов Файзылгаян Ризавич | 112 | 6,55% |
Округ № 3 Русскопотамский | 2958 избирателей | |
Участвовало в выборах | 1750 | 59,16% |
Никифоров Сергей Николаевич | 811 | 46,34% |
Ушакова Наталья Владимировна | 676 | 38,63% |
Некрасов Владимир Николаевич | 647 | 36,97% |
Александров Иван Александрович | 603 | 34,46% |
Алексеева Нина Григорьевна | 520 | 29,71% |
Округ № 4 Уфимский | 3011 избирателей | |
Участвовало в выборах | 1679 | 55,76% |
Машаракин Павел Васильевич | 862 | 51,37% |
Ермохин Владимир Юрьевич | 787 | 46,90% |
Дубовцева Маргарита Анатольевна | 533 | 31,76% |
Пчелина Светлана Михайловна | 363 | 21,63% |
Симаков Александр Леонидович | 353 | 21,04% |
Коськина Елена Ивановна | 287 | 17,10% |
Богданова Елена Викторовна | 230 | 13,71% |
Борисова Ирина Владимировна | 101 | 6,02% |
Округ № 5 Арийский | 2830 избирателей | |
Участвовало в выборах | 1749 | 61,80% |
Тарасов Михаил Викторович | 619 | 35,39% |
Семериков Петр Клавдиевич | 479 | 27,39% |
Габдрахманова Фаина Шакуровна | 387 | 22,13% |
Мезенцев Сергей Николаевич | 387 | 22,13% |
Орлов Юрий Васильевич | 343 | 19,61% |
Щечкин Сергей Константинович | 337 | 19,27% |
Саламатова Елена Ильинична | 309 | 17,67% |
Артемов Олег Иванович | 167 | 9,55% |
Набиев Ниязхан Алиджанович | 164 | 9,38% |
Ачитская районная территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 89, 91, 93 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании пяти протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы Ачитского городского округа пятого созыва по трехмандатным избирательным округам №№ 1-5установила общие результаты выборов депутатов Думы Ачитского городского округа пятого созыва
Признав выборы депутатов Думы Ачитского городского округа по пяти трехмандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
Признав избранными депутатами Думы Ачитского городского пятого созыва следующих зарегистрированных кандидатов получивших наибольшее число голосов избирателей:
Косогоров Вячеслав Павлович |
Ноговицина Надежда Витальевна |
Чайников Александр Михайлович |
Боциев Николай Владимирович |
Муниров Рауф Мунирович |
Кириллов Андрей Флюрович |
Никифоров Сергей Николаевич |
Ушакова Наталья Владимировна |
Некрасов Владимир Николаевич |
Машаракин Павел Васильевич |
Ермохин Владимир Юрьевич |
Дубовцева Маргарита Анатольевна |
Тарасов Михаил Викторович |
Семериков Петр Клавдиевич |
Мезенцев Сергей Николаевич |
Решение ТИК официального опубликовано в газете «Наш путь ».
Дума Ачитского городского округа избрана в полном составе и может приступить к исполнению своих полномочий.
Всего избрано 15 депутатов на срок полномочий четыре года.
Вновь избранным депутатам в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области пятого созыва вручены удостоверения об избрании депутатами Думы Ачитского городского округа.