На территории Ачитского городского округа
В списки избирателей включено - 14087 избирателей
В голосовании приняли участие - 7046 избирателей (50.02%)
Число нижестоящих избирательных комиссий - 32
Голоса распределились следующим образом:
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных депутатов | число голосов / процент проголосовавших за данного кандидата |
|---|---|
| Безденежных Антон Юрьевич | 935/13.27 |
| Езерский Николай Николаевич | 536/7.61 |
| Конаков Игорь Николаевич | 115/1.63 |
| Муцоев Зелимхан Аликоевич | 3849/54.63 |
| Полетаев Алексей Евгеньевич | 321/4.56 |
| Пунин Владислав Михайлович | 678/9.62 |
| Ренжин Сергей Васильевич | 68/0.97 |
| Черкасов Александр Валерьевич | 102/1.45 |
| Ярутин Сергей Александрович | 103/1.46 |
Официальные итоги голосования:
На территории Ачитского городского округа
В списки избирателей включено - 14087 избирателей
В голосовании приняли участие - 7076 избирателей (50.20%)
Число нижестоящих избирательных комиссий - 32
Голоса распределились следующим образом:
| 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 47 (0.66%) |
| 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 213 (3.01%) |
| 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 192 (2.71%) |
| 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3667 (51.82%) |
| 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 27 (0.38%) |
| 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 20 (0.28%) |
| 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 1391 (19.66%) |
| 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 21 (0.30%) |
| 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 45 (0.64%) |
| 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 14 (0.20%) |
| 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 58 (0.82%) |
| 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 673 (9.51%) |
| 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 27 (0.38%) |
| 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 481 (6.80%) |
Официальные итоги голосования: